Main Technical Specifications | CM-430 | CM-530 | CM-630 | CM-830 |
---|---|---|---|---|
Max. planing width | 430 mm | 530 mm | 630 mm | 830 mm |
Max. planing thickness | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Min. planing thickness | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. planing depth | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spindle speed | 5600 r/min | 5200 r/min | 4900 r/min | 4500 r/min |
Motor power | 4KW / 415V | 5.5KW / 415V | 7.5KW / 415V | 7.5KW / 415V |
Lift motor power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
Feeding speed | 5, 8, 12, 18 m/min | 5, 8, 12, 18 m/min | 5, 8, 12, 18 m/min | 5, 8, 12, 18 m/min |
Overall dimensions | 1000 x 1015 x 1150 mm | 1000 x 1115 x 1150 mm | 1000 x 1215 x 1210 mm | 1000 x 1415 x 1210 mm |
Reviews
There are no reviews yet.